- Referencia FOR-SERIE 54 PERFORADOR REDONDO
- Fabricante Forza
Desde
33,50 €
Desde
33,50 €
/u.
Disponible
Sólo queda %1
Perforadores de chapa mecánicos con arandela anti-rozamiento. Los perforadores éstandar pueden cortar hasta 2 mm en chapas de acero y 1,5mm en chapas de acero inoxidable. Los tornillos de los perforadores de la serie 54 son de muy alta resistencia 140Kg/mm2.
Ref. | Peso | Ømm | PG | Tornillo |
---|---|---|---|---|
54/13 | 0.06Kg | 12,7 | - | M8 |
54/14 | 0.06Kg | 14 | - | M8 |
54/15 | 0.07Kg | 15 | 9 | M8 |
54/16 | 0.08Kg | 16 | - | M8 |
54/17 | 0.13Kg | 17 | - | M8 |
54/18 | 0.11Kg | 18 | 11 | M8 |
54/19 | 0.12Kg | 19 | - | M8 |
54/20 | 0.13Kg | 20 | 13 | M10 |
54/21 | 0.14Kg | 21 | - | M10 |
54/22 | 0.15Kg | 22 | 16 | M10 |
54/23 | 0.19Kg | 23 | - | M10 |
54/24 | 0.18Kg | 24 | - | M10 |
54/25 | 0.21Kg | 25 | - | M10 |
54/26 | 0.18Kg | 26 | - | M10 |
54/27 | 0.2Kg | 27 | - | M10 |
54/28 | 0.32Kg | 28 | 21 | M12 |
54/29 | 0.32Kg | 29 | - | M12 |
54/30 | 0.32Kg | 30 | - | M12 |
54/31 | 0.31Kg | 31 | - | M12 |
54/32 | 0.31Kg | 32 | - | M12 |
54/33 | 0.31Kg | 33 | - | M12 |
54/34 | 0.4Kg | 34 | - | M12 |
54/35 | 0.42Kg | 35 | - | M12 |
54/36 | 0.43Kg | 36 | - | M12 |
54/37 | 0.42Kg | 37 | 29 | M12 |
54/38 | 0.42Kg | 38 | - | M12 |
54/39 | 0.45Kg | 39 | - | M12 |
54/40 | 0.61Kg | 40 | - | M14 |
54/41 | 0.63Kg | 41 | - | M14 |
54/42 | 0.63Kg | 42 | - | M14 |
54/43 | 0.67Kg | 43 | - | M14 |
54/44 | 0.69Kg | 44 | - | M14 |
54/45 | 0.64Kg | 45 | - | M14 |
54/46 | 0.72Kg | 46 | - | M14 |
54/47 | 0.76Kg | 47 | 36 | M14 |
54/48 | 0.77Kg | 48 | - | M14 |
54/49 | 0.85Kg | 49 | - | M14 |
54/50 | 0.89Kg | 50 | - | M14 |
54/51 | 0.94Kg | 51 | - | M14 |
54/52 | 0.93Kg | 52 | - | M14 |
54/55 | 1.55Kg | 55 | 42 | M20 |
54/60 | 1.68Kg | 60 | 48 | M20 |
54/62 | 1.7Kg | 62 | - | M20 |
54/63 | 1.7Kg | 63 | - | M20 |
54/65 | 2.08Kg | 65 | - | M20 |
54/70 | 2.12Kg | 70 | - | M20 |
54/72 | 2.12Kg | 72 | - | M20 |
54/75 | 2.55Kg | 75 | - | M20 |
54/76 | 2.55Kg | 76 | - | M20 |
54/80 | 2.55Kg | 80 | - | M20 |
54/85 | 3.28Kg | 85 | - | M20 |
54/89 | 3.27Kg | 89 | - | M20 |
54/90 | 3.3Kg | 90 | - | M20 |
54/91 | 3.3Kg | 91 | - | M20 |
54/95 | 3.82Kg | 95 | - | M20 |
54/100 | 3.85Kg | 100 | - | M20 |
54/102 | 3.86Kg | 102 | - | M20 |
54/105 | 4.14Kg | 105 | - | M20 |
54/110 | 4.45Kg | 110 | - | M20 |
54/115 | 4.61Kg | 115 | - | M20 |
54/116 | 4.62Kg | 116 | - | M20 |
Ficha técnica
Más productos de Forza
-
EXTRACTOR HIDRÁULICO SERIE 1300TH PARTE MECÁNICADesde 393,60 €Desde 393,60 € /u.
-
EXTRACTOR HIDRÁULICO SERIE 1300THCO PARTE MECÁNICADesde 778,00 €Desde 778,00 € /u.
-
EXTRACTOR HIDRÁULICO 3 PATAS SERIE 1300LTH PARTE MECÁNICADesde 188,20 €Desde 188,20 € /u.
-
EXTRACTOR HIDRÁULICO SERIE 1300HX PARTE MECÁNICADesde 541,00 €Desde 541,00 € /u.
-
EXTRACTOR HIDRÁULICO AUTOCENTRANTE SERIE 1300THA PARTE MECÁNICADesde 572,90 €Desde 572,90 € /u.